中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.790 (-3.873%) 、百利天恒(688506.SH) -8.860 (-2.914%) 、芯原股份(688521.SH) -2.890 (-3.260%) 、海思科(002653.SZ) -0.260 (-0.611%) 和惠泰医疗(688617.SH) -4.400 (-1.595%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.110 (-1.669%) 沽空 $9.32百万; 比率 15.435% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) -0.010 (-0.144%) 沽空 $5.19千万; 比率 20.310% 和上海医药(02607.HK) -0.240 (-2.065%) 沽空 $9.19百万; 比率 16.881% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》浦银国际列出近一个月南向资金净流入前20大个股(表)
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) -2.200 (-1.961%) 沽空 $9.18亿; 比率 14.959% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.750 (-1.394%) 沽空 $7.91亿; 比率 16.042% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.110 (-1.669%) 沽空 $9.32百万; 比率 15.435% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -6.900 (-4.463%) 沽空 $7.46千万; 比率 10.813% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.400 (-0.534%) 沽空 $3.86千万; 比率 16.497% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -5.000 (-3.751%) 沽空 $11.77亿; 比率 14.808% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) -0.010 (-0.444%) 沽空 $3.86千万; 比率 42.463% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -0.800 (-0.392%) 沽空 $2.29亿; 比率 21.799% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) -0.040 (-0.659%) 沽空 $2.79亿; 比率 17.698% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) -10.000 (-1.969%) 沽空 $7.75亿; 比率 8.007% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.950 (-2.578%) 沽空 $2.92千万; 比率 29.897% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) -0.010 (-0.144%) 沽空 $5.19千万; 比率 20.310% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.240 (-2.065%) 沽空 $9.19百万; 比率 16.881% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.200 (-1.440%) 沽空 $2.45亿; 比率 34.478% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) -0.010 (-0.129%) 沽空 $2.48亿; 比率 28.212% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.170 (-2.222%) 沽空 $6.20亿; 比率 17.400% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-19 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》中银国际吁关注南向交易中部份活跃股票 包括阿里、美团、中移动及腾讯等
AASTOCKS新闻